TABELA DE PESO ESTIMADO

Comprimento (C) Piraíba Pirarara Pirarucu
em centímetros Fórmula a*C b Fórmula a*C b Fórmula a*C b
a = 0,0102 0,0188 0,0278
b = 3,00 3,00 2,79
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
50 cm 1,28 kg 1,47 kg 2,35 kg 2,70 kg 1,53 kg 1,76 kg
55 cm 1,70 kg 1,95 kg 3,13 kg 3,60 kg 1,99 kg 2,29 kg
60 cm 2,20 kg 2,53 kg 4,06 kg 4,67 kg 2,54 kg 2,92 kg
65 cm 2,80 kg 3,22 kg 5,16 kg 5,94 kg 3,18 kg 3,65 kg
70 cm 2,80 kg 3,22 kg 5,16 kg 5,94 kg 3,18 kg 3,65 kg
75 cm 4,30 kg 4,95 kg 7,93 kg 9,12 kg 4,74 kg 5,45 kg
80 cm 5,22 kg 6,01 kg 9,63 kg 11,07 kg 5,67 kg 6,52 kg
85 cm 6,26 kg 7,20 kg 11,55 kg 13,28 kg 6,72 kg 7,72 kg
90 cm 7,44 kg 8,55 kg 13,71 kg 15,76 kg 7,88 kg 9,06 kg
95 cm 8,75 kg 10,06 kg 16,12 kg 18,54 kg 9,16 kg 10,53 kg
100 cm 10,20 kg 11,73 kg 18,80 kg 21,62 kg 10,57 kg 12,15 kg
105 cm 11,81 kg 13,58 kg 21,76 kg 25,03 kg 12,11 kg 13,93 kg
110 cm 13,58 kg 15,61 kg 25,02 kg 28,78 kg 13,79 kg 15,86 kg
115 cm 15,51 kg 17,84 kg 28,59 kg 32,88 kg 15,61 kg 17,95 kg
120 cm 17,63 kg 20,27 kg 32,49 kg 37,36 kg 17,58 kg 20,21 kg
125 cm 19,92 kg 22,91 kg 36,72 kg 42,23 kg 19,70 kg 22,65 kg
130 cm 22,41 kg 25,77 kg 41,30 kg 47,50 kg 21,98 kg 25,27 kg
135 cm 25,10 kg 28,86 kg 46,26 kg 53,19 kg 24,42 kg 28,08 kg
140 cm 27,99 kg 32,19 kg 51,59 kg 59,33 kg 27,02 kg 31,08 kg
145 cm 31,10 kg 35,76 kg 57,31 kg 65,91 kg 29,80 kg 34,27 kg
150 cm 34,43 kg 39,59 kg 63,45 kg 72,97 kg 32,76 kg 37,67 kg
155 cm 37,98 kg 43,68 kg 70,01 kg 80,51 kg 35,90 kg 41,28 kg
160 cm 41,78 kg 48,05 kg 77,00 kg 88,56 kg 39,22 kg 45,11 kg
165 cm 45,82 kg 52,69 kg 84,45 kg 97,12 kg 42,74 kg 49,15 kg
170 cm 50,11 kg 57,63 kg 92,36 kg 106,22 kg 46,45 kg 53,42 kg
175 cm 54,67 kg 62,87 kg 100,76 kg 115,87 kg 50,36 kg 57,92 kg
180 cm 59,49 kg 68,41 kg 109,64 kg 126,09 kg 54,48 kg 62,65 kg
185 cm 64,58 kg 74,27 kg 119,03 kg 136,89 kg 58,81 kg 67,63 kg
190 cm 69,96 kg 80,46 kg 128,95 kg 148,29 kg 63,35 kg 72,86 kg
195 cm 75,63 kg 86,98 kg 139,40 kg 160,31 kg 68,11 kg 78,33 kg
200 cm 81,60 kg 93,84 kg 150,40 kg 172,96 kg 73,10 kg 84,07 kg
205 cm 87,87 kg 101,06 kg 161,96 kg 186,26 kg 78,31 kg 90,06 kg
210 cm 94,46 kg 108,63 kg 174,11 kg 200,22 kg 83,76 kg 96,32 kg
215 cm 101,37 kg 116,58 kg 186,84 kg 214,87 kg 89,44 kg 102,86 kg
220 cm 108,61 kg 124,90 kg 200,18 kg 230,21 kg 95,37 kg 109,67 kg
225 cm 116,18 kg 133,61 kg 214,14 kg 246,27 kg 101,54 kg 116,77 kg
230 cm 124,10 kg 142,72 kg 228,74 kg 263,05 kg 107,96 kg 124,15 kg
235 cm 132,37 kg 152,23 kg 243,98 kg 280,58 kg 114,64 kg 131,83 kg
240 cm 141,00 kg 162,16 kg 259,89 kg 298,87 kg 121,57 kg 139,81 kg
245 cm 150,00 kg 172,50 kg 276,48 kg 317,95 kg 128,77 kg 148,09 kg
250 cm 159,38 kg 183,28 kg 293,75 kg 337,81 kg 136,24 kg 156,67 kg
255 cm 169,13 kg 194,50 kg 311,73 kg 358,49 kg 143,98 kg 165,57 kg
260 cm 179,28 kg 206,17 kg 330,43 kg 379,99 kg 151,99 kg 174,79 kg
265 cm 189,82 kg 218,29 kg 349,86 kg 402,34 kg 160,29 kg 184,33 kg
270 cm 200,77 kg 230,88 kg 370,04 kg 425,55 kg 168,87 kg 194,20 kg
275 cm 212,13 kg 243,95 kg 390,98 kg 449,63 kg 177,74 kg 204,40 kg
280 cm 223,91 kg 257,50 kg 412,70 kg 474,60 kg 186,90 kg 214,94 kg

Obs: Diferença estimada de 15% entre pesos mínimos e máximos em função de fatores climáticos, regionais ou sexuais dos peixes.

Criação e colaboração do nosso amigo Kleverson Batistela.